Liga Latinoamérica de Futbol en Phoenix, Arizona

La Liga Latinoamericana les da la bienvenida a su página de internet donde encontraras información sobre la liga, calendario de juegos, foto galerías, estadísticas, aquí encontraras información para inscribir tu equipo ya sea de veteranos, adultos libre o juvenil.

Leon Campeon Budweiser 2011

 
ROL DE JUEGOS
     
TABLA DE POSICIONES
     
ULTIMAS NOTICIAS
     
Auspiciantes
  
 
       
PRIMERA DIVISION
  Equipo JJ JG JE JP GA GE DIF PUNTOS
1 León San Martin 5 5 0 0 15 1 14 15
2 Mayas San Nicolás 5 3 2 0 5 0 5 11
3 Dvo. Unión 5 3 1 1 12 4 8 10
4 Suchitepéquez 5 3 1 1 10 3 7 10
5 Dvo. Español 5 3 1 1 10 4 6 10
6 Internacional 5 3 1 1 15 9 6 10
7 Cañaval 5 3 0 2 6 4 2 9
8 La Roma 3 2 1 0 5 2 3 7
9 Alianza 5 2 1 2 10 10 0 7
10 Atl. Morelos 5 2 1 2 7 9 -2 7
11 Amigos Unidos 5 2 1 2 10 13 -3 7
12 Juniors 5 1 3 1 11 8 3 6
13 Xelaju 5 2 0 3 9 11 -2 6
14 Tiburones 5 1 2 2 8 10 -2 5
15 Inter Municipal 5 1 2 2 4 6 -2 5
16 Real Madrid 3 1 1 1 2 1 1 4
17 León 92 5 1 1 3 3 9 -6 4
18 Centauros 5 0 4 1 6 13 -7 4
19 Dvo. Durango 5 1 0 4 6 14 -8 3
20 Dvo. Morelos 5 0 2 3 5 10 -5 2
21 Aztecas 5 0 2 3 8 18 -10 2
22 Dvo. La Coruña 5 0 1 4 7 15 -8 1
CALIFICAN LOS 8 PRIMEROS DE LA TABLA GENERAL
IMPRIMIR


     

 

     

Recent Awards
All Covered awards 2010 Inc 5000
All Covered awards 2010 VAR 500
All Covered awards 2010 CRN 40 Most Innovative Companies

 
                             

Usuarios en Linea